关于我们经贸新闻商情发布沙特阿拉伯概况政策法规市场调研中沙合作企业名录商旅服务经贸机构海湾合作委员会 投资信息
当前位置: 主页 >  中沙合作 >  统计数据 >  正文

2009年1-2月我与西亚北非国家贸易统计
2009-04-25 18:27  文章来源:商务部西亚非洲司
文章类型:转载  内容分类:其它

单位:亿美元
国别 进出口 增幅(% 出口 增幅(% 进口 增幅(%
沙特 36.79 -27.6 9.95 -9.8 26.84 -32.6
阿联酋 27.14 -25.2 23.51 -7.8 3.63 -66.2
阿曼 9.34 -31.8 1.50 36.4 7.84 -37.7
科威特 5.18 -16.5 1.82 -25.8 3.36 -10.2
卡塔尔 2.65 -26.4 1.24 -3.5 1.41 -38.8
巴林 0.71 -21.1 0.67 7.4 0.04 -82.9
海湾6 81.81 -26.6 38.69 -8.1 43.12 -37.9
也门 2.10 -65.6 1.43 1.1 0.67 -85.6
叙利亚 2.68 -18.8 2.68 -19.3 0.00 -91.9
黎巴嫩 1.29 -1.0 1.28 0.6 0.01 -65.6
约旦 3.17 32.1 2.57 25.2 0.60 51.2
巴勒斯坦 0.05 -50.0 0.05 -21.3 0.00  
伊拉克 3.19 -16.1 2.38 21.3 0.81 -54.3
西亚13 101.18 -26.3 54.15 -7.6 47.03 -40.2
埃及 6.74 -22.0 6.52 -21.3 0.22 -36.5
摩洛哥 2.86 -33.5 2.55 -30.3 0.31 -47.5
苏丹 4.76 -65.0 2.28 -22.4 2.48 -76.9
利比亚 5.31 -41.0 2.74 51.2 2.57 -64.6
阿尔及利亚 5.88 10.9 5.84 9.4 0.04 851.2
突尼斯 1.00 -9.0 0.84 -18.2 0.16 166.8
北非6 26.55 -36.8 20.77 -10.1 5.78 -69.4
毛里塔尼亚 0.86 -60.9 0.23 6.8 0.63 -68.4
索马里 0.27   0.27 662.9 0.00  
吉布提 0.47 135.0 0.47 91.1 0.00  
科摩罗 0.01   0.01 1.8 0.00  
阿盟22 122.45 -29.2 70.83 -6.7 51.62 -46.8
             
以色列 6.89 -20.8 5.07 -19.0 1.82 -25.0
一处19国 127.73 -28.7 74.92 -8.3 52.81 -45.8
西亚非洲司一处制表

推荐给朋友 打印
查看更多评论
发表评论: 笔名:
发 送 取 消

中沙历年双边贸易统计    2007-04-07 15:29


商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及 其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有 作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实 性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备05004093号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731
电话:86-10-65121919
传真:86-10-87519093
邮箱:驻沙特阿拉伯经商参处邮箱